Продукция → Тали электрические → Тали электрические канатные (Россия)
Тали электрические канатные (Россия)
Таль электрическая предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза, подвешенного на крюк, причем в горизонтальном направлении груз перемещается вдоль монорельсового пути, по которому движется электроталь.
Таль электрическая, оборудованная электродвигателями и аппаратурой защищенного или открытого типа, может работать в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40°C до +40°С. Запрещается совмещении операций подъема грузозахватного органа с передвижением тали.
Недопустимо применение тали:
- для транспортировки людей;
- в средах, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ, вредно влияющих на изоляцию электропроводки или создающих недостаточно надежные условия заземления;
- в атмосфере, содержащей взрывоопасные или легковоспламеняющиеся пары, газы, пыль или токопроводящую пыль;
- на складах взрывчатых, и легковоспламеняющихся веществ, даже если эти вещества по своим свойствам не насыщают атмосферу взрывоопасной пылью и газами;
- в других взрывоопасных и пожароопасных местах;
- на судах в условиях качки крена и других требований по регистру России.
При эксплуатации тали электрической в сильно запыленных местах необходимо чаще осматривать ее механизмы и электроаппараты, т.к. пыль, особенно абразивная, сильно ускоряет износ электродвигателей и механизмов тали.
| Г/п, т | Высота подъема, м | Обозначение | Скорость, м/мин | Монорельс путь по ГОСТ 19425 | Вертикально. подход, мм | Масса, кг | |
| подъема | перемещ. | ||||||
| 0.25 | 6.0 | ТЭ 025-5110 | 9.5 | 24.0 | 18М-24М | 5500 | 70 |
| 0.5 | 6.0 | ТЭ 050-5110 | 8.4 | 24.0 | 18М-24М | 5800 | 80 |
| 1.0 | 6.0 | ТЭ 100-511 | 7.8 | 24.0 | 24М 30М 36М | 5900 | 190 |
| 12.00 | ТЭ 100-521 | 11900 | 217 | ||||
| 18.00 | ТЭ 100-531 | 17900 | 245 | ||||
| 24.00 | ТЭ 100-541 | 23900 | 268 | ||||
| 30.00 | ТЭ 100-551 | 29900 | 350 | ||||
| 36.00 | ТЭ 100-561 | 35900 | 385 | ||||
| 2.0 | 6.0 | ТЭ 200П-5111 | 3.9 | 24.0 | 24М 30М 36М | 5900 | 260 |
| 12.00 | ТЭ 200П-5211 | 3.9 | 24.0 | 11900 | 290 | ||
| 18.00 | ТЭ 200П-5311 | 3.9 | 24.0 | 17900 | 320 | ||
| 6.00 | ТЭ 2М-511 | 9.6 | 32.0 | 6000 | 320 | ||
| 12.0 | ТЭ 2М-521 | 9.6 | 32.0 | 12000 | 357 | ||
| 18.0 | ТЭ 2М-531 | 9.6 | 32.0 | 18000 | 396 | ||
| 24.0 | ТЭ 2М-541 | 9.6 | 32.0 | 24000 | 575 | ||
| 30.0 | ТЭ 2М-551 | 9.6 | 32.0 | 30000 | 625 | ||
| 36.0 | ТЭ 2М-561 | 9.6 | 32.0 | 36000 | 690 | ||
| 3.2 | 6.0 | ТЭ 320-511М20 | 9.6 | 32.0 | 30М 36М 45М | 6300 | 470 |
| 12.0 | ТЭ 320-521М20 | 9.6 | 32.0 | 12300 | 515 | ||
| 18.0 | ТЭ 320-531М20 | 9.6 | 32.0 | 18300 | 560 | ||
| 24.0 | ТЭ 320-541М20 | 9.6 | 32.0 | 24300 | 650 | ||
| 30.0 | ТЭ 320-551М20 | 9.6 | 32.0 | 30300 | 700 | ||
| 36.0 | ТЭ 320-561М20 | 9.6 | 32.0 | 36300 | 750 | ||
| 46.0 | 2ТЭ 320-46 | 9.6 | 32.0 | - | - | ||
| 58.0 | 2ТЭ 320-58 | 9.6 | 32.0 | - | - | ||
| 70.0 | 2ТЭ 320-70 | 9.6 | 32.0 | - | - | ||
| 5.0 | 6.3 | ТЭ54-0 | 8.0 | 24.0 | 30М 36М 45М | 6800 | 651 |
| 9.0 | ТЭС 5000-9 | 4.8 | 32.0 | 9300 | 745 | ||
| 18.0 | ТЭС 5000-18 | 4.8 | 32.0 | 18300 | 880 | ||
| 24.0 | 2ТЭ 5000-24 | 9.6 | 32.0 | 13100 | 1400 | ||
| 30.0 | 2ТЭ 5000-30 | 9.6 | 32.0 | 13100 | 1450 | ||
| 36.0 | 2ТЭ 5000-36 | 9.6 | 32.0 | 13100 | 1500 | ||
| 10.0 | 12.0 | 2ТЭ 10000-12 | 6.0 | 20.0 | 45 | 12300 | 1450 |
| 16.0 | 2ТЭ 10000-16 | 16300 | 1500 | ||||
| 20.0 | 2ТЭ 10000-20 | 20300 | 1600 | ||||
| 24.0 | 2ТЭ 10000-24 | 24300 | 1700 | ||||
| кондиционер на две комнаты |
лигурия италия Посмотреть полностью.. |
Специальное предложение: Отдых на море; туры в прагу цены 2011 . Незабываемые путешествия. Посмотреть полностью.. |
Цены снижены! Погода в праге; купить путевку в чехию . Туры для молодежи. Посмотреть полностью.. |